Nezávazná objednávka/poptávka emailem
Bohužel zájezd nyní můžete objednat pouze emailem. Více se dozvíte na: informace o provizorním provozu floreana.cz
AKČNÍ CENA! NP Amboseli Nezapomenutelný zážitek ze safari Vás čeká právě v této divoké rezervaci. Nádherné pozadí tvoří Kilimanjaro nejvyšší hora Afriky (5895 m.n.m.), která leží hned za hranicí v Tanzanii a pod ní se pokojně popásají stáda divoké zvěře. Nejzajímavější oblastí Amboseli jsou mokřiny a pastviny ve středu parku. Zde uvidíte celou „velkou pětku“ africké zvěře - lvy, leopardy, slony, buvoly, nosorožce a dále také gepardy, žirafy, zebry, hrochy, pakoně, antilopy, opice a neuvěřitelné množství práků. Tváří v tvář se také setkáte s Masaji, kteří běžně pracují v lodges či jako strážci parku. Masajové jsou velmi přátelští a kontaktní a rádi se s Vámi dají do řeči. Nikoho by nenapadlo hledat v upovídaném domorodci v tradičním oděvu, který nosí i do „práce“, vysokoškolsky vzdělaného člověka s titulem z britské univerzity v Nairobi. Tato setkání jsou o to autentičtější, že nejde o atrakci připravenou pro návštěvníky, ale o přirozený přátelský rozhovor lidí z odlišných kultur. NP Tsavo Největší a nejstarší keňský národní park Tsavo se rozkládá na ploše téměř 21 000 km2. Park je vyhlášen svými stády slonů, jejichž kůže je zbarvena, stejně jako písek v rezervaci, do červena. Národní park se dělí na dvě oblasti – Tsavo East a Tsavo West. Kromě slonů se zde vyskytuje dalších téměř 50 druhů savců – „velká africká pětka“ (lev, zmiňovaný slon, ohrožený černý nosorožec, levhart, buvol) a další divoká zvěř, jako je skvrnitý gepard či žirafy, zebry, antilopy, krokodýli, hyeny, promyky – nejpočetnější zástupci šelem cibetkovitých a cca 400 druhů ptáků.
| Kód | Termín | Cena | Pozn. |
|---|---|---|---|
| 5267554 | 29.3 - 4.4.2010 | 19.980,- | |
| 5267555 | 5.4 - 11.4.2010 | 19.980,- | |
| 5267556 | 12.4 - 18.4.2010 | 19.980,- | |
| 5267557 | 19.4 - 25.4.2010 | 19.980,- | |
| 5267558 | 26.4 - 2.5.2010 | 19.980,- | |
| 5267559 | 3.5 - 9.5.2010 | 19.980,- | |
| 5267560 | 10.5 - 16.5.2010 | 19.980,- | |
| 5267561 | 17.5 - 23.5.2010 | 19.980,- | |
| 5267562 | 24.5 - 30.5.2010 | 19.980,- | |
| 5267563 | 31.5 - 6.6.2010 | 19.980,- | |
| 5267564 | 7.6 - 13.6.2010 | 19.980,- | |
| 5267565 | 14.6 - 20.6.2010 | 19.980,- | |
| 5267566 | 21.6 - 27.6.2010 | 19.980,- | |
| 5267567 | 28.6 - 4.7.2010 | 19.980,- | |
| 5267568 | 5.7 - 11.7.2010 | 19.980,- | |
| 5267569 | 12.7 - 18.7.2010 | 19.980,- | |
| 5267570 | 19.7 - 25.7.2010 | 19.980,- | |
| 5267571 | 26.7 - 1.8.2010 | 19.980,- | |
| 5267572 | 2.8 - 8.8.2010 | 19.980,- | |
| 5267573 | 9.8 - 15.8.2010 | 19.980,- | |
| 5267574 | 16.8 - 22.8.2010 | 19.980,- | |
| 5267575 | 23.8 - 29.8.2010 | 19.980,- | |
| 5267576 | 30.8 - 5.9.2010 | 19.980,- | |
| 5267577 | 6.9 - 12.9.2010 | 19.980,- | |
| 5267578 | 13.9 - 19.9.2010 | 19.980,- | |
| 5267579 | 20.9 - 26.9.2010 | 19.980,- | |
| 5267580 | 27.9 - 3.10.2010 | 19.980,- | |
| 5267581 | 4.10 - 10.10.2010 | 19.980,- | |
| 5267582 | 11.10 - 17.10.2010 | 19.980,- | |
| 5267583 | 18.10 - 24.10.2010 | 19.980,- | |
| 5267584 | 25.10 - 31.10.2010 | 19.980,- | |
| 5267585 | 1.11 - 7.11.2010 | 19.980,- | |
| 5267586 | 8.11 - 14.11.2010 | 19.980,- | |
| 5267587 | 15.11 - 21.11.2010 | 19.980,- | |
| 5267588 | 22.11 - 28.11.2010 | 19.980,- | |
| 5267589 | 29.11 - 5.12.2010 | 19.980,- | |
| 5267590 | 6.12 - 12.12.2010 | 19.980,- | |
| 5267591 | 13.12 - 19.12.2010 | 19.980,- |
Program zájezdu